| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| PX3746HDNSM1386XTMA1 | Infineon Technologies | LED PX3746HDNSM1386XTMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX3746DDQG004XUMA1 | Infineon Technologies | LED PX3746DDQG004XUMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX3746DDQSM1383XUMA1 | Infineon Technologies | LED PX3746DDQSM1383XUMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX8244HDMG018XTMA1 | Infineon Technologies | LED PX8244HDMG018XTMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX8847HDNG008XTMA1 | Infineon Technologies | LED PX8847HDNG008XTMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX3244DDQG004XUMA1 | Infineon Technologies | LED PX3244DDQG004XUMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX8240HDNG008XTMA1 | Infineon Technologies | LED PX8240HDNG008XTMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX8240HDNG018XTMA1 | Infineon Technologies | LED PX8240HDNG018XTMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX8143HDMG008XTMA1 | Infineon Technologies | LED PX8143HDMG008XTMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX8895EDQGG005XUMA1 | Infineon Technologies | LED PX8895EDQGG005XUMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX8847DDQG004XUMA1 | Infineon Technologies | LED PX8847DDQG004XUMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX8746HDNG018XTMA1 | Infineon Technologies | LED PX8746HDNG018XTMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX3244HDMG008XTMA1 | Infineon Technologies | LED PX3244HDMG008XTMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX8143HDMG018XTMA1 | Infineon Technologies | LED PX8143HDMG018XTMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX3746HDNG008XTMA1 | Infineon Technologies | LED PX3746HDNG008XTMA1 | 5000 | Get Quote | |
| PX3743DDQSM1382XUMA1 | Infineon Technologies | LED PX3743DDQSM1382XUMA1 | 5000 | Get Quote | |
| AIDW30E60 | Infineon Technologies | DIODE GEN PURP 600V 30A TO247-3 | 5000 | Get Quote | |
| D251K18BB01XPSA1 | Infineon Technologies | STD THYR DIODEN DISC | 5000 | Get Quote | |
| D251N18BB01XPSA1 | Infineon Technologies | STD THYR DIODEN DISC | 5000 | Get Quote | |
| D475N32BS20XPSA1 | Infineon Technologies | MOD DIODE RECTIFIER | 5000 | Get Quote |
Tel